Sæsonkalender 2024/25
Vigtige datoer:
Begivenhed | Dato |
---|---|
Sæsonstart | 12. august 2024 |
Efterårsferie | 14.-20. oktober 2024 |
Juleferie | 16. december 2024 – 5. januar 2025 |
Vinterferie | 10.-16. februar 2025 (City2 og Køge: 17.-23. februar 2025) |
Påskeferie | 14.-21. april 2025 |
Kr. Himmelfartsdag | 29. maj 2025 |
Pinse | 8.-9. juni 2025 |
Sommerferie | 23. juni – 10. august 2025 |
Forestillinger:
Forestillinger | Dato og Sted |
---|---|
Juleballet | 1. december 2024: DGI-byen, City2, Køge, Nordhavn 7. december 2024: Fields, Lyngby, Pejsegaarden 8. december 2024: Hørsholm, Skovshoved, Vanløse |
Store Balletskoledag | Søndag i marts 2025: Kgl. Teater For skolens mest øvede elever (10-17 år) |
Diplomoverrækkelse | 1. juni 2025: Hørsholm, Skovshoved, Vanløse 14. juni 2025: DGI-byen, City2, Køge, Nordhavn 15. juni 2025: Fields, Lyngby, Frederiksberg |
Faste Traditioner:
Aktivitet | Detaljer |
---|---|
Månedlige se-på-dage | Sidste 10 min. af undervisningen Sidste træningsdag i måneden For hold fra 3-9 år |
Åbent studie (efterår) | Uge 41: 7.-13. oktober 2024 Familie og venner må se hele balletklassen (hold 4 år og op) |
Åbent studie (forår) | Uge 15: 7.-13. april 2025 Familie og venner må se hele balletklassen (hold 4 år og op) |
Sæsonkalender 2025/26:
Vigtige datoer
Begivenhed | Dato |
---|---|
Sæsonstart | 11. august 2025 |
Efterårsferie | 13.-19. oktober 2025 |
Juleballet | 7., 13. og 14. december 2025 På Portalen |
Juleferie | 15. december 2025 – 4. januar 2026 |
Vinterferie | 9.-15. februar 2026 (City2 og Køge: 16.-22. februar 2026) |
Påskeferie | 30. marts – 6. april 2026 |
Første maj lukket | 1. maj 2026 |
Kr. Himmelfartsdag | 14. maj 2026 |
Pinse | 24.-25. maj 2026 |
Grundlovsdag | 5. juni 2026 |
Diplomoverrækkelse | 7., 13. og 14. juni 2026 På Portalen |
Sommerferie | 21. juni – 9. august 2026 |